00件
最近見た物件
00件
検討リスト
福岡の賃貸|プライスホーム > (賃貸)路線・駅から探す > JR長崎本線 > 吉野ケ里公園駅 > フレアルーチェ 吉野ヶ里Ⅲ > 104
◆ちょっと待って下さい!!当社なら仲介の料金が無料です◆◇
◆初期費用クレジット決済可
◆ホームページにて全物件の初期費用を掲載中
◆比べてわかるプライスホームです☆彡
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.75万円 | 2,400円 | 0ヶ月/ 6.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 4.75万円 | 2,400円 | 0ヶ月/ 6.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 2,400円 | 0ヶ月/ 6.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.1万円 | 2,400円 | 0ヶ月/ 6.8万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.25万円 | 2,400円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲3671-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 7.7帖/LDK 12.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.14㎡/- |
| 賃料 | 4.9万円 | 管理費・共益費 | 2,400円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/6.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(47台)/4,400円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 104/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105369403 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。収納はウォークインクロゼット・床下収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。宅配ボックスがあればいつでも荷物を受け取ることができるので、配達時間に拘束されることなく生活することができます。交通アクセスを重視して住まい探しをするなら、当社にお任せください!こちらでは、吉野ケ里公園周辺にある賃貸情報を豊富に取り扱っております。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:8万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神埼郡吉野ヶ里町にある駅から探す
フレアルーチェ 吉野ヶ里Ⅲ周辺の駅から探す